Här presenterar vi aktuell statistik över uppsägningar inom välfärdssektorn – med fokus på medarbetare som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Statistiken uppdateras varje kvartal och visar bland annat hur många som har sagts upp, vilka yrkesgrupper som berörs mest, hur stor andel som fått stöd till ny sysselsättning samt hur lång tid det i genomsnitt tar att komma vidare till ett nytt jobb.
Omställningsbarometern - en kartläggning av uppsägningar inom välfärden
Grafik: Utveckling av antal uppsagda på grund av arbetsbrist inom välfärdssektorn 2021-2025
Öppna större graf i nytt fönster
Antal uppsagda på grund av arbetsbrist 2024
| Kvartal | Antal uppsagda |
| Q1 | 416 |
| Q2 | 866 |
| Q3 | 532 |
| Q4 | 652 |
| Totalt | 2466 |
Andel som fått hjälp till ny sysselsättning 2024 (arbetsbrist)
| Kvartal | Andel som fått ny sysselsättning | Genomsnittstid till ny sysselsättning |
| Q1 | 86% | 5 månader |
| Q2 | 86% | 3 månader |
| Q3 | 83% | 3 månader |
| Q4 | 87% | 2 månader |
Yrkesgrupper med flest antal uppsagda på grund av arbetsbrist 2024
| Yrkesgrupp | Antal uppsagda |
| Barnskötare | 627 |
| Lärare | 233 |
| Elevassistent | 193 |
| Administratör | 191 |
| Handläggare | 167 |
| Personlig assistent | 88 |
| Förskollärare | 85 |
| Lärarassistent | 70 |
| Ledningsarbete | 68 |
| Instruktör/Handledare | 62 |
Yrkesgrupper med flest antal avslut på grund av sjukdom eller skada 2024
| Yrkesgrupp | Antal avslut pga. sjukdom eller skada |
| Undersköterska | 236 |
| Barnskötare | 66 |
| Stödassistent | 63 |
| Vårdbiträde | 59 |
| Lärare | 53 |
| Förskollärare | 50 |
| Administratör | 33 |
| Lokalvårdare/städare | 28 |
| Elevassistent | 27 |
| Personlig assistent | 24 |
Län med flest antal uppsagda på grund av arbetsbrist 2024
| Län | Antal uppsagda |
| Östergötland | 417 |
| Skåne | 399 |
| Stockholm | 377 |
| Västra Götaland | 215 |
| Värmland | 172 |